Especificaciones | Dato |
---|---|
Celdas por Unidad | 6 |
Voltaje por Unidad | 12V |
Capacidad | 52Ah @ 20Hr – rate to 1.75V per cell @25°C (77°F) |
Peso | Aprox. 18 kg (39.68 lbs) |
Corriente de Descarga Máxima | 500A (5 segundos) |
Rango de Temperatura de Funcionamiento |
|
Resistencia Interna | Aprox. 5.9 mΩ |
Rango de Temperatura de Operación Nominal | 25°C ± 3°C (77°F ± 5°F) |
Voltaje de Carga Flotante | 13.5 a 13.8 VCC / unidad Promedio a 25°C (77°F) |
Carga Máxima Recomendada | 15.6A |
Servicio de Ecualización y Ciclos | 14.4 a 15.0 VCC / unidad Promedio a 25°C (77°F) |
Autodescarga | Las baterías CSB se pueden almacenar durante más de 6 meses a 25°C (77°F). Cargue las baterías antes de usar. Para temperaturas más altas el intervalo de tiempo será más corto. |
Terminal | Terminal B4-L para aceptar tuerca M5 y perno |
Material del Contenedor | Polipropileno (UL 94 – V0/Archivo E50955) *Resistencia a la inflamabilidad (UL 94 – HB/Archivo E216959) está disponible bajo petición |
Preguntas y respuestas más solicitadas por nuestros clientes
Consectetur pulvinar auctor neque hac nostra amet sit facilisis facilisi natoque. Aliquam risus vivamus est suspendisse malesuada nec cursus. Ad quis mauris suscipit aliquam himenaeos auctor.
Consectetur pulvinar auctor neque hac nostra amet sit facilisis facilisi natoque. Aliquam risus vivamus est suspendisse malesuada nec cursus. Ad quis mauris suscipit aliquam himenaeos auctor.
Consectetur pulvinar auctor neque hac nostra amet sit facilisis facilisi natoque. Aliquam risus vivamus est suspendisse malesuada nec cursus. Ad quis mauris suscipit aliquam himenaeos auctor.
Consectetur pulvinar auctor neque hac nostra amet sit facilisis facilisi natoque. Aliquam risus vivamus est suspendisse malesuada nec cursus. Ad quis mauris suscipit aliquam himenaeos auctor.
energiaysistemas@hotmail.com
Copyright© 2024 ENERGÍA Y SISTEMAS S.A.S, Todos los derechos. Diseñado por Marketing VIP