$ 4.000.000
La serie UP033 es una serie inteligente de UPS trifásico diseñada con tecnología de control y monitoreo 100% micro procesado con DSC/DSP digital, el cual brinda mayor confiabilidad al mantener actualizaciones oportunas y constantes del firmware como parte del soporte en la estructura de servicio. Así mismo, se distingue por su simpleza y practicidad al reducir la cantidad de componentes físicos que comúnmente posee los UPS de esta generación, convirtiéndolo así en un equipo integral, eficiente e innovador en su cargo.
Código Producto | UPO 33 – 30 | UPO 33 – 60 | UPO 33 – 120 |
---|---|---|---|
Generales | |||
Capacidad | 30 Kva | 60 Kva | 120 Kva |
Carga | 27 Kw | 54 Kw | 108 Kw |
Eficiencia AC/DC | Mayor al 92% | Mayor al 92% | Mayor al 92% |
Transferencia | 0 ms sin corte | 0 ms sin corte | 0 ms sin corte |
Tecnología de Diseño | True online (doble conversión) con inversor basado en IGBT´s | True online (doble conversión) con inversor basado en IGBT´s | True online (doble conversión) con inversor basado en IGBT´s |
Entrada | |||
Voltaje | 208 líneas a línea +/- 1% con carga balanceada (440 u otros voltajes por solicitud) | 208 líneas a línea +/- 1% con carga balanceada (440 u otros voltajes por solicitud) | 208 líneas a línea +/- 1% con carga balanceada (440 u otros voltajes por solicitud) |
Conexión | Trifásico 5 hilos (3 fases + neutro + tierra) | Trifásico 5 hilos (3 fases + neutro + tierra) | Trifásico 5 hilos (3 fases + neutro + tierra) |
Frecuencia | 60 Hz +/- 10% | 60 Hz +/- 10% | 60 Hz +/- 10% |
Filtros | EMI, RFI | EMI, RFI | EMI, RFI |
Dual Input | Opcional | Opcional | Opcional |
Salida | |||
Voltaje Seleccionable | 208 líneas a línea +/- 1% con carga balanceada (440 u otros voltajes por solicitud) | 208 líneas a línea +/- 1% con carga balanceada (440 u otros voltajes por solicitud) | 208 líneas a línea +/- 1% con carga balanceada (440 u otros voltajes por solicitud) |
Frecuencia | 60 Hz +/- 0.1% | 60 Hz +/- 0.1% | 60 Hz +/- 0.1% |
Tipo de Onda | Onda sinusoidal generada por inversor bajo lógica de modulación PWM a alta frecuencia | Onda sinusoidal generada por inversor bajo lógica de modulación PWM a alta frecuencia | Onda sinusoidal generada por inversor bajo lógica de modulación PWM a alta frecuencia |
Conexión | Trifásico 5 hilos (3 fases + neutro + tierra) | Trifásico 5 hilos (3 fases + neutro + tierra) | Trifásico 5 hilos (3 fases + neutro + tierra) |
Distorsión Armónica de Voltaje THD | 2% para carga lineal, 5% para carga no lineal | 2% para carga lineal, 5% para carga no lineal | 2% para carga lineal, 5% para carga no lineal |
Factor Cresta | 3:1 | 3:1 | 3:1 |
Factor de Potencia | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Recuperación de Sobrecarga | Autotransferencia a UPS | Autotransferencia a UPS | Autotransferencia a UPS |
Inversor | IGBT | IGBT | IGBT |
Transformador de Aislamiento | Inversor | Inversor | Inversor |
Regulación de Voltaje | +/-1% para carga balanceada | +/-1% para carga balanceada | +/-1% para carga balanceada |
Capacidad de Sobrecarga | 125% por 12 minutos / 150% por minuto | 125% por 12 minutos / 150% por minuto | 125% por 12 minutos / 150% por minuto |
Baterías | |||
Tipo | Selladas, libro de mantenimiento, Tecnología VRLA (Valve Regulated Lead Acid) | Selladas, libro de mantenimiento, Tecnología VRLA (Valve Regulated Lead Acid) | Selladas, libro de mantenimiento, Tecnología VRLA (Valve Regulated Lead Acid) |
Autonomía a Plena Carga | 5 a 15 minutos. Capacidad para autonomía extendida | 5 a 15 minutos. Capacidad para autonomía extendida | 5 a 15 minutos. Capacidad para autonomía extendida |
Tiempo de Recarga Típico | 4 horas 90% | 4 horas 90% | 4 horas 90% |
Manejo de Baterías | Autoprueba, puente de transferencia, batería y alarma ajustable | Autoprueba, puente de transferencia, batería y alarma ajustable | Autoprueba, puente de transferencia, batería y alarma ajustable |
Protección de Baterías | Protección por breaker. Función de apagado cuando la batería esté baja. Test de baterías. Cargador inteligente | Protección por breaker. Función de apagado cuando la batería esté baja. Test de baterías. Cargador inteligente | Protección por breaker. Función de apagado cuando la batería esté baja. Test de baterías. Cargador inteligente |
Cargadores | Arranque suave a plena carga. Limitador de corriente para en picos de corriente. | Arranque suave a plena carga. Limitador de corriente para en picos de corriente. | Arranque suave a plena carga. Limitador de corriente para en picos de corriente. |
Protecciones por hardware | Breaker termomagnético para la entrada, salida, baterías, Bypass. Fusibles de acción rápida en DC, ventiladores, fuentes redundantes, sensores de temperatura, switch ON – OFF, alarmas sonoras | Breaker termomagnético para la entrada, salida, baterías, Bypass. Fusibles de acción rápida en DC, ventiladores, fuentes redundantes, sensores de temperatura, switch ON – OFF, alarmas sonoras | Breaker termomagnético para la entrada, salida, baterías, Bypass. Fusibles de acción rápida en DC, ventiladores, fuentes redundantes, sensores de temperatura, switch ON – OFF, alarmas sonoras |
Indicadores de estado | Estado de estado sólido, autoajuste y manual con operación ininterrumpida para labores de mantenimiento. Bypass externo (opcional) EPO local y remoto | Estado de estado sólido, autoajuste y manual con operación ininterrumpida para labores de mantenimiento. Bypass externo (opcional) EPO local y remoto | Estado de estado sólido, autoajuste y manual con operación ininterrumpida para labores de mantenimiento. Bypass externo (opcional) EPO local y remoto |
Monitoreo y comunicaciones | |||
Panel frontal | Display LCD de 4 filas a 20 columnas para lectura de parámetros eléctricos. Touchscreen(opcional) Mínimo de LED´s | Display LCD de 4 filas a 20 columnas para lectura de parámetros eléctricos. Touchscreen(opcional) Mínimo de LED´s | Display LCD de 4 filas a 20 columnas para lectura de parámetros eléctricos. Touchscreen(opcional) Mínimo de LED´s |
Alarmas | Alarmas audibles y visuales para condiciones anormales autodiagnóstico | Alarmas audibles y visuales para condiciones anormales autodiagnóstico | Alarmas audibles y visuales para condiciones anormales autodiagnóstico |
Comunicaciones | Puerto serial RS232 SNMP-RS485 Modbus para monitoreo remoto (opcional). Módulo GPRS para monitoreo remoto vía red celular | Puerto serial RS232 SNMP-RS485 Modbus para monitoreo remoto (opcional). Módulo GPRS para monitoreo remoto vía red celular | Puerto serial RS232 SNMP-RS485 Modbus para monitoreo remoto (opcional). Módulo GPRS para monitoreo remoto vía red celular |
Ambiente de operación | |||
Temperatura | 0º a 40ºC | 0º a 40ºC | 0º a 40ºC |
Humedad Relativa | 0% a 95% sin condensación | 0% a 95% sin condensación | 0% a 95% sin condensación |
Ruido | 0% a 95% sin condensación | 0% a 95% sin condensación | 0% a 95% sin condensación |
BTU Generados | 11260 | 22519 | 40944 |
Dimensiones/Peso | |||
UPS (LxAxP) | 540x1120x640 | 1200x1900x900 | 1200x1900x900 |
Gabinete de Baterías (LxAxP) | 270x1125x774 | 432x1550x497 | 800x1900x900 |
Preguntas y respuestas más solicitadas por nuestros clientes
Consectetur pulvinar auctor neque hac nostra amet sit facilisis facilisi natoque. Aliquam risus vivamus est suspendisse malesuada nec cursus. Ad quis mauris suscipit aliquam himenaeos auctor.
Consectetur pulvinar auctor neque hac nostra amet sit facilisis facilisi natoque. Aliquam risus vivamus est suspendisse malesuada nec cursus. Ad quis mauris suscipit aliquam himenaeos auctor.
Consectetur pulvinar auctor neque hac nostra amet sit facilisis facilisi natoque. Aliquam risus vivamus est suspendisse malesuada nec cursus. Ad quis mauris suscipit aliquam himenaeos auctor.
Consectetur pulvinar auctor neque hac nostra amet sit facilisis facilisi natoque. Aliquam risus vivamus est suspendisse malesuada nec cursus. Ad quis mauris suscipit aliquam himenaeos auctor.
energiaysistemas@hotmail.com
Copyright© 2024 ENERGÍA Y SISTEMAS S.A.S, Todos los derechos. Diseñado por Marketing VIP