$ 4.000.000
Inversor Monofásico de 750W a 3000W para instalaciones residenciales, diseño de un MPPT, compacto y efectivo. Amigable con el Usuario, diseño compacto, fácil instalación y transporte. Control de sonido para una fácil operación, servicio remoto disponible en el portal Growatt. Alto rendimiento, Máxima capacidad de 97.2%, Amplio voltaje de trabajo para un mayor tiempo de producción. 1MPPT, Botón touch y display OLED. Seguro y confiable, protección múltiple y amplia detección de errores, Grado de protección IP, Enfriamiento natural.
• Máxima eficiencia de 97.6%• Diseño compacto
• Botón touch y display OLED
• Interface flexible
• Servicio en línea
Ficha de Datos | MIC 1500TL-X | MIC 2000TL-X | MIC 2500TL-X | MIC 3000TL-X |
---|---|---|---|---|
Datos de Entrada | ||||
Máxima Potencia Fotovoltaica Recomendada (Para módulos STC) | 2100W | 2800W | 3500W | 4200W |
Máximo Voltaje DC | 500V | 500V | 550V | 550V |
Tensión de Arranque | 80V | 80V | 80V | 80V |
Rango de Voltaje del MPPT Voltaje Nominal | 50V-500V / 250V | 50V-500V / 250V | 65V-550V / 360V | 65V-550V / 360V |
Máxima Corriente de Entrada por MPPT | 13A | 13A | 13A | 13A |
Corriente de Corto Circuito por MPPT | 16A | 16A | 16A | 16A |
Número de MPPT Independientes / Strings por MPPT | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
Salida (AC) | ||||
Potencia Nominal AC | 1500W | 2000W | 2500W | 3000W |
Potencia Aparente Máxima AC | 1500VA | 2000VA | 2500VA | 3000VA |
Corriente Máxima de Salida | 7.1A | 9.5A | 11.9A | 14.3A |
Voltaje Nominal AC / Rango | Default: 240V split phase, opcional: 208V & 240V monofásico, 183-228/200V 211-264/240V | Default: 240V split phase, opcional: 208V & 240V monofásico, 183-228/200V 211-264/240V | Default: 240V split phase, opcional: 208V & 240V monofásico, 183-228/200V 211-264/240V | Default: 240V split phase, opcional: 208V & 240V monofásico, 183-228/200V 211-264/240V |
Frecuencia de la Red de CA | 50Hz/60Hz,±5Hz | 50Hz/60Hz,±5Hz | 50Hz/60Hz,±5Hz | 50Hz/60Hz,±5Hz |
Factor de Potencia Ajustable | 0.8 adelant. ~ 0.8 atraso | 0.8 adelant. ~ 0.8 atraso | 0.8 adelant. ~ 0.8 atraso | 0.8 adelant. ~ 0.8 atraso |
THDI | <3% | <3% | <3% | <3% |
Conexión AC | Monofásico | Monofásico | Monofásico | Monofásico |
Eficiencia | ||||
Máxima Eficiencia | 97.4% | 97.4% | 97.6% | 97.6% |
Euro ETA | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.1% |
Dispositivos de Protección | ||||
Protección de Polaridad Inversa DC | Sí | Sí | Sí | Sí |
Interruptor DC | Sí | Sí | Sí | Sí |
Protección de Sobretensión AC | Type III | Type III | Type III | Type III |
Protección de Corto Circuito AC | Sí | Sí | Sí | Sí |
Monitoreo de Falla a Tierra | Sí | Sí | Sí | Sí |
Protección Anti Isla | Sí | Sí | Sí | Sí |
Unidad de Monitoreo de Corriente Residual | Sí | Sí | Sí | Sí |
AFCI | Sí | Sí | Sí | Sí |
Datos Generales | ||||
Dimensiones | 274/254/118mm | 274/254/118mm | 274/254/118mm | 274/254/118mm |
Peso | 6.0kg | 6.0kg | 6.2kg | 6.2kg |
Rango de Temperatura de Operación | -25ºC … +60ºC (-13ºF … +140ºF) | -25ºC … +60ºC (-13ºF … +140ºF) | -25ºC … +60ºC (-13ºF … +140ºF) | -25ºC … +60ºC (-13ºF … +140ºF) |
Emisión de Ruido (Típico) | <25 dB (A) | <25 dB (A) | <25 dB (A) | <25 dB (A) |
Altitud | 4000m sin pérdida | 4000m sin pérdida | 4000m sin pérdida | 4000m sin pérdida |
Consumo interno nocturno | < 0.5 W | < 0.5 W | < 0.5 W | < 0.5 W |
Topología | Sin transformador | Sin transformador | Sin transformador | Sin transformador |
Enfriamiento | Natural | Natural | Natural | Natural |
Grado de Protección | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Humedad Relativa | 100% | 100% | 100% | 100% |
Conexión DC | H4 / MC4 (opcional) | H4 / MC4 (opcional) | H4 / MC4 (opcional) | H4 / MC4 (opcional) |
Conexión AC | Conector | Conector | Conector | Conector |
Display | OLED | OLED | OLED | OLED |
Interfaces: RS485 / USB / Wi-Fi / GPRS | Sí / Sí / Opc / Opc | Sí / Sí / Opc / Opc | Sí / Sí / Opc / Opc | Sí / Sí / Opc / Opc |
Garantía: 5 años / 10 años | ||||
Certificaciones | CE, AS4777, AS/NZS 3100, CEC 0-21, VDE-AR-N 4105, VDE 0126-1-1, UTE C 15-712-1, EN 50549, IEC 60068, IEC 61683, IEC 62116, IEC 61727, INMETRO, G98, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC/EN62109-1, IEC/EN62109-2, UL1741, IEEE1547 |
Preguntas y respuestas más solicitadas por nuestros clientes
Consectetur pulvinar auctor neque hac nostra amet sit facilisis facilisi natoque. Aliquam risus vivamus est suspendisse malesuada nec cursus. Ad quis mauris suscipit aliquam himenaeos auctor.
Consectetur pulvinar auctor neque hac nostra amet sit facilisis facilisi natoque. Aliquam risus vivamus est suspendisse malesuada nec cursus. Ad quis mauris suscipit aliquam himenaeos auctor.
Consectetur pulvinar auctor neque hac nostra amet sit facilisis facilisi natoque. Aliquam risus vivamus est suspendisse malesuada nec cursus. Ad quis mauris suscipit aliquam himenaeos auctor.
Consectetur pulvinar auctor neque hac nostra amet sit facilisis facilisi natoque. Aliquam risus vivamus est suspendisse malesuada nec cursus. Ad quis mauris suscipit aliquam himenaeos auctor.
energiaysistemas@hotmail.com
Copyright© 2024 ENERGÍA Y SISTEMAS S.A.S, Todos los derechos. Diseñado por Marketing VIP