$ 4.000.000
Diseñado para instalaciobes comerciales sobre azotea y sobre terreno. La serie Mac On-Grid de hasta 70kw de capacidad fue diseñado con tres MPPT, para asegurar un rendimiento óptimo.
Alto rendimiento 3MPPT máxima eficiencia de 98.8%, Amplio rango de voltaje de trabajo.
Seguro y confiable, diseño sin fusibles SPD AC/DC tipo II, Grado de protección IP 65.
Hoja de Datos | MAC 50KTL3-X | MAC 60KTL3-X | MAC 70KTL3-X |
---|---|---|---|
Datos de Entrada (DC) | |||
Max. Potencia Fotovoltaica Recomendada (Para Módulo STC) | 65000W | 78000W | 91000W |
Max. Voltaje DC | 1100V | 1100V | 1100V |
Voltaje de Inicio | 200V | 200V | 200V |
Voltaje Nominal | 360V | 360V | 360V |
Rango de Voltaje MPP | 200V-1000V | 200V-1000V | 200V-1000V |
No. de Rastreadorees MPP | 6 | 6 | 6 |
Número de Cadenas Fotovoltaicas por Seguidores de MPP | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
Max. Corriente de Entrada por Rastreadorees MPP | 25A/25A | 25A/25A | 25A/25A |
Max. Corriente de Cortocircuito por Rastreadorees MPP | 30A/30A | 30A/30A | 30A/30A |
Datos de Salida (AC) | |||
Potencia Nominal de CA | 50000W | 60000W | 70000W |
Max. Potencia Aparente de CA | 55000VA/66000VA | 66000VA/72000VA | 77000VA/88000VA |
Tensión Nominal de CA / rango | 400V/480V | 400V/480V | 400V/480V |
Frecuencia / Rango de la Red de CA | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Corriente Nominal de Salida de CA | 72.5A | 87.0A | 101.5A |
Max. Corriente de Salida de CA | 83.7A | 100.5A | 117.0A |
Factor de Potencia (Potencia Nominal) | >0.99 | >0.99 | >0.99 |
Factor de Potencia Ajustable | 0.8 adelant. ~ 0.8 atrasado | 0.8 adelant. ~ 0.8 atrasado | 0.8 adelant. ~ 0.8 atrasado |
THDI | <3% | <3% | <3% |
Tipo de Conexión a la Red de CA | 3L+N+T | 3L+N+T | 3L+N+T |
Eficiencia | |||
Max. Eficiencia | 98.8% | 98.8% | 98.8% |
Euro-eta | 98.2% | 98.2% | 98.2% |
Dispositivos de Protección | |||
Protección Contra Polaridad Inversa de CC | Sí | Sí | Sí |
Interruptor DC | Sí | Sí | Sí |
Protección Contra Sobretensiones de CC | Sí | Sí | Sí |
Monitoreo de Resistencia de Aislamiento | Sí | Sí | Sí |
Protección Contra Sobretensiones de CA | tipo II | tipo II | tipo II |
Protección Contra Cortocircuito de CA | Sí | Sí | Sí |
Monitoreo de la red | Sí | Sí | Sí |
Protección Anti-isla | Sí | Sí | Sí |
Unidad de Monitoreo de Corriente | Sí | Sí | Sí |
Fusibles de Protección | NO | NO | NO |
Monitoreo de Cadenas | NO | NO | NO |
Función Anti-PID | NO | NO | NO |
Protección AFCI | Sí | Sí | Sí |
Información General | |||
Dimensiones en mm | 780/560/270 | 780/560/270 | 780/560/270 |
Peso | <70kg | <70kg | <70kg |
Rango de Temperatura de Funcionamiento | -25ºC … +60ºC (>45ºC Derating) | -25ºC … +60ºC (>45ºC Derating) | -25ºC … +60ºC (>45ºC Derating) |
Emisión de Ruido (Típica) | <50dB(A) | <50dB(A) | <50dB(A) |
Altitud | <4000m | <4000m | <4000m |
Consumo Interno de Noche | 1W | 1W | 1W |
Topología | Sin transformador | Sin transformador | Sin transformador |
Enfriamiento | Ventilador de refrigeración | Ventilador de refrigeración | Ventilador de refrigeración |
Grado de Protección Electrónica | IP65 | IP65 | IP65 |
Humedad Relativa | 0~100% | 0~100% | 0~100% |
Conexión DC | H4(Opt) | H4(Opt) | H4(Opt) |
Conexión de Corriente Alterna | OT Terminal | OT Terminal | OT Terminal |
Interfaces | |||
Monitoreo | OLED+LED/WIFI+APP | OLED+LED/WIFI+APP | OLED+LED/WIFI+APP |
Interfaces: RS485/USB/WIFI/GPRS/4G | sí/ópt/ópt/ópt/ópt | sí/ópt/ópt/ópt/ópt | sí/ópt/ópt/ópt/ópt |
Suministrado de AC Aislado | NO | NO | NO |
Certificaciones | IEEE1547, UL1741 | IEEE1547, UL1741 | IEEE1547, UL1741 |
Preguntas y respuestas más solicitadas por nuestros clientes
Consectetur pulvinar auctor neque hac nostra amet sit facilisis facilisi natoque. Aliquam risus vivamus est suspendisse malesuada nec cursus. Ad quis mauris suscipit aliquam himenaeos auctor.
Consectetur pulvinar auctor neque hac nostra amet sit facilisis facilisi natoque. Aliquam risus vivamus est suspendisse malesuada nec cursus. Ad quis mauris suscipit aliquam himenaeos auctor.
Consectetur pulvinar auctor neque hac nostra amet sit facilisis facilisi natoque. Aliquam risus vivamus est suspendisse malesuada nec cursus. Ad quis mauris suscipit aliquam himenaeos auctor.
Consectetur pulvinar auctor neque hac nostra amet sit facilisis facilisi natoque. Aliquam risus vivamus est suspendisse malesuada nec cursus. Ad quis mauris suscipit aliquam himenaeos auctor.
energiaysistemas@hotmail.com
Copyright© 2024 ENERGÍA Y SISTEMAS S.A.S, Todos los derechos. Diseñado por Marketing VIP