$ 4.000.000
3 MPPTs; Solución Trifásica a 220V:
Pantalla OLED y botón touch. Mantenimiento local WIFI + APP; Máxima eficiencia de 98.8%; Amplio rango de voltaje de trabajo.
Hoja de Datos | MAC 15KTL3-XL | MAC 20KTL3-XL | MAC 36KTL3-XL |
---|---|---|---|
Datos de Entrada (DC) | |||
Max. Potencia Fotovoltaica Recomendada (para módulo STC) | 19500W | 26000W | 46000W |
Max. Voltaje DC | 1100V | 1100V | 1100V |
Voltaje de Inicio | 250V | 250V | 250V |
Voltaje Nominal | 360V | 360V | 360V |
Rango de Voltaje MPP | 200V-1000V | 200V-1000V | 200V-1000V |
No. de Rastreadorees MPP | 3 | 3 | 3 |
Número de Cadenas Fotovoltaicas por Seguidores de MPP | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
Max. Corriente de Entrada por Rastreadorees MPP | 46A/46A | 46A/46A | 46A/46A |
Max. Corriente de Cortocircuito por Rastreadorees MPP | 50A/50A/50A | 50A/50A/50A | 50A/50A/50A |
Datos de Salida (AC) | |||
Potencia Nominal de CA | 15000W | 20000W | 36000W |
Max. Potencia Aparente de CA | 16600VA/22000VA | 22000VA/22000VA | 36600VA/36600VA |
Tensión Nominal de CA / rango | 127V/220V | 127V/220V | 127V/220V |
Frecuencia / Rango de la Red de CA | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Corriente Nominal de Salida de CA | 39.4A | 39.4A | 39.4A |
Max. Corriente de Salida de CA | 58.3A | 58.3A | 58.3A |
Factor de Potencia (Potencia Nominal) | >0.99 | >0.99 | >0.99 |
Factor de Potencia Ajustable | 0.8 adelant. ~ 0.8 atrasado | 0.8 adelant. ~ 0.8 atrasado | 0.8 adelant. ~ 0.8 atrasado |
THDI | <3% | <3% | <3% |
Tipo de Conexión a la Red de CA | 3L+N+T | 3L+N+T | 3L+N+T |
Eficiencia | |||
Max. Eficiencia | 98.8% | 98.8% | 98.8% |
Euro-eta | 98.2% | 98.2% | 98.2% |
Dispositivos de Protección | |||
Protección Contra Polaridad Inversa de CC | Sí | Sí | Sí |
Interruptor DC | Sí | Sí | Sí |
Protección Contra Sobretensiones de CC | Sí | Sí | Sí |
Monitoreo de Resistencia de Aislamiento | Sí | Sí | Sí |
Protección Contra Sobretensiones de CA | tipo II | tipo II | tipo II |
Protección Contra Cortocircuito de CA | Sí | Sí | Sí |
Monitoreo de la red | Sí | Sí | Sí |
Protección Anti-isla | Sí | Sí | Sí |
Unidad de Monitoreo de Corriente | Sí | Sí | Sí |
Fusibles de Protección | NO | NO | NO |
Monitoreo de Cadenas | NO | NO | NO |
Función Anti-PID | NO | NO | NO |
Protección AFCI | Sí | Sí | Sí |
Información General | |||
Dimensiones en mm | 680/508/281 | 680/508/281 | 680/508/281 |
Peso | <52kg | <52kg | <52kg |
Rango de Temperatura de Funcionamiento | -25ºC … +60ºC (>45ºC Derating) | -25ºC … +60ºC (>45ºC Derating) | -25ºC … +60ºC (>45ºC Derating) |
Emisión de Ruido (Típica) | <50dB(A) | <50dB(A) | <50dB(A) |
Altitud | <4000m | <4000m | <4000m |
Consumo Interno de Noche | 1W | 1W | 1W |
Topología | Sin transformador | Sin transformador | Sin transformador |
Enfriamiento | Ventilador de refrigeración | Ventilador de refrigeración | Ventilador de refrigeración |
Grado de Protección Electrónica | IP65 | IP65 | IP65 |
Humedad Relativa | 0~100% | 0~100% | 0~100% |
Conexión DC | H4(Opt) | H4(Opt) | H4(Opt) |
Conexión de Corriente Alterna | Terminal | Terminal | Terminal |
Interfaces | |||
Monitoreo | OLED+LED/WIFI+APP | OLED+LED/WIFI+APP | OLED+LED/WIFI+APP |
Interfaces: RS485/USB/WIFI/GPRS/4G | sí/ópt/ópt/ópt/ópt | sí/ópt/ópt/ópt/ópt | sí/ópt/ópt/ópt/ópt |
Suministrado de AC Aislado | NO | NO | NO |
Certificaciones | IEEE1547, UL1741 | IEEE1547, UL1741 | IEEE1547, UL1741 |
Preguntas y respuestas más solicitadas por nuestros clientes
Consectetur pulvinar auctor neque hac nostra amet sit facilisis facilisi natoque. Aliquam risus vivamus est suspendisse malesuada nec cursus. Ad quis mauris suscipit aliquam himenaeos auctor.
Consectetur pulvinar auctor neque hac nostra amet sit facilisis facilisi natoque. Aliquam risus vivamus est suspendisse malesuada nec cursus. Ad quis mauris suscipit aliquam himenaeos auctor.
Consectetur pulvinar auctor neque hac nostra amet sit facilisis facilisi natoque. Aliquam risus vivamus est suspendisse malesuada nec cursus. Ad quis mauris suscipit aliquam himenaeos auctor.
Consectetur pulvinar auctor neque hac nostra amet sit facilisis facilisi natoque. Aliquam risus vivamus est suspendisse malesuada nec cursus. Ad quis mauris suscipit aliquam himenaeos auctor.
energiaysistemas@hotmail.com
Copyright© 2024 ENERGÍA Y SISTEMAS S.A.S, Todos los derechos. Diseñado por Marketing VIP