Especificaciones | Dato |
---|---|
Celdas por Unidad | 6 |
Voltaje por Unidad | 12V |
Capacidad | 88Ah @ 20Hr – rate to 1.75V per cell @25°C (77°F) |
Peso | Aprox. 25.6 kg (56.42 lbs) |
Corriente de Descarga Máxima | 800A (5 segundos) |
Rango de Temperatura de Funcionamiento |
|
Resistencia Interna | Aprox. 4.0 mΩ |
Rango de Temperatura de Operación Nominal | 25°C ± 3°C (77°F ± 5°F) |
Voltaje de Carga Flotante | 13.5 a 13.8 VCC / unidad Promedio a 25°C (77°F) |
Carga Máxima Recomendada | 24.0A |
Servicio de Ecualización y Ciclos | 14.4 a 15.0 VCC / unidad Promedio a 25°C (77°F) |
Autodescarga | Terminal empotrado de aleación de plomo 12-Thread para aceptar perno M6 |
Terminal | Terminal B1 / B3-L para aceptar tuercas y pernos M5 |
Material del Contenedor | El polipropileno (UL 94 – HB) y la resistencia a la inflamabilidad de (UL 94 – V0) pueden estar disponibles a pedido |
Preguntas y respuestas más solicitadas por nuestros clientes
Consectetur pulvinar auctor neque hac nostra amet sit facilisis facilisi natoque. Aliquam risus vivamus est suspendisse malesuada nec cursus. Ad quis mauris suscipit aliquam himenaeos auctor.
Consectetur pulvinar auctor neque hac nostra amet sit facilisis facilisi natoque. Aliquam risus vivamus est suspendisse malesuada nec cursus. Ad quis mauris suscipit aliquam himenaeos auctor.
Consectetur pulvinar auctor neque hac nostra amet sit facilisis facilisi natoque. Aliquam risus vivamus est suspendisse malesuada nec cursus. Ad quis mauris suscipit aliquam himenaeos auctor.
Consectetur pulvinar auctor neque hac nostra amet sit facilisis facilisi natoque. Aliquam risus vivamus est suspendisse malesuada nec cursus. Ad quis mauris suscipit aliquam himenaeos auctor.
energiaysistemas@hotmail.com
Copyright© 2024 ENERGÍA Y SISTEMAS S.A.S, Todos los derechos. Diseñado por Marketing VIP