Especificaciones | Dato |
---|---|
Celdas por Unidad | 6 |
Voltaje por Unidad | 12V |
Capacidad | 40Ah a una velocidad de 20 horas a 1.75V por celda a 25°C (77°F) |
Peso | Aprox. 12.92 Kg (28.48 libras) |
Corriente de Descarga Máxima | 400A (5 segundos) |
Rango de Temperatura de Funcionamiento |
|
Resistencia Interna | Aprox. 8.5 mΩ |
Rango de Temperatura de Operación Nominal | 25°C ± 3°C (77°F ± 5°F) |
Voltaje de Carga Flotante | 13.5 a 13.8 VCC / unidad Promedio a 25°C (77°F) |
Carga Máxima Recomendada | 12A |
Servicio de Ecualización y Ciclos | 14.4 a 15.0 VCC / unidad Promedio a 25°C (77°F) |
Autodescarga | Debe ser más del 75% de la capacidad que antes del almacenamiento después de almacenado durante 6 meses a temperatura ambiente. 25°C |
Terminal | Terminal B8-L (perno M5) o tipo empotrado (perno M6) |
Material del Contenedor | ABS (UL94 – HB) y resistencia a la inflamabilidad de (UL94 – V0) pueden estar disponibles a pedido |
Preguntas y respuestas más solicitadas por nuestros clientes
Consectetur pulvinar auctor neque hac nostra amet sit facilisis facilisi natoque. Aliquam risus vivamus est suspendisse malesuada nec cursus. Ad quis mauris suscipit aliquam himenaeos auctor.
Consectetur pulvinar auctor neque hac nostra amet sit facilisis facilisi natoque. Aliquam risus vivamus est suspendisse malesuada nec cursus. Ad quis mauris suscipit aliquam himenaeos auctor.
Consectetur pulvinar auctor neque hac nostra amet sit facilisis facilisi natoque. Aliquam risus vivamus est suspendisse malesuada nec cursus. Ad quis mauris suscipit aliquam himenaeos auctor.
Consectetur pulvinar auctor neque hac nostra amet sit facilisis facilisi natoque. Aliquam risus vivamus est suspendisse malesuada nec cursus. Ad quis mauris suscipit aliquam himenaeos auctor.
energiaysistemas@hotmail.com
Copyright© 2024 ENERGÍA Y SISTEMAS S.A.S, Todos los derechos. Diseñado por Marketing VIP