
Inversores Ongrin Growatt MIN 2500-6000TL-X
Growatt MIN 2500-6000 TL-X es el inversor inteligente más innovador con opción de conexión con baterías (modelos XH) para sistemas residenciales. Es de diseño compacto y una eficiencia excepcional de hasta el 98,4%. ¡Es ELEGANTE Y PODEROSO!
SIMPLE Y FÁCIL DE USAR
Tecla táctil y pantalla OLED
SPD Tipo II en el lado DC
Soporta control de exportación de energía
GENERACIÓN DE ENERGIA EFICIENTE
Eficiencia máx. 98.4%
Relación DC/AC hasta 1.4
Doble MPPT
ALTA ADAPTABILIDAD
Interfaz lista para interconexión con
baterias(XH)
+Iot para un consumo mas inteligente
Características Técnicas
• Máxima eficiencia de 98.4%
• MPPT Dual
• SPD Tipo II en el lado DC
• Soporta control de exportación
• Botón touch y display OLED

Ficha Técnica
Ficha de Datos | MIN 2500TL-X | MIN 3600TL-X | MIN 5000TL-X | MIN 6000TL-X |
---|---|---|---|---|
Datos de Entrada | ||||
Máxima Potencia Fotovoltaica Recomendada (Para Módulos STC) | 3500W | 5040W | 7000W | 8100W |
Máximo Voltaje DC | 500V | 550V | 550V | 550V |
Tensión de Arranque | 100V | 100V | 100V | 100V |
Rango de Voltaje del MPPT | 80V-500V /360V | 80V-500V /360V | 80V-500V /360V | 80V-500V /360V |
Máxima Corriente de Entrada por MPPT | 12.5A/12.5A | 12.5A/12.5A | 12.5A/12.5A | 12.5A/12.5A |
Máxima Corriente de Corto Circuito por MPPT | 16A/16A | 16A/16A | 16A/16A | 16A/16A |
Número de MPPT Independientes / Strings por MPPT | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
Salida (AC) | ||||
Potencia Nominal AC | 2500W | 3600W | 5000W | 6000W |
Potencia Aparente Máxima AC | 2500VA | 3600VA | 5000VA | 6000VA |
Corriente Máxima de Salida | 11.3A | 16A | 22.7A | 27.2A |
Voltaje Nominal AC / Rango | Default: 240V split phase, opcional: 208V & 240V monofásico, 183-228@208V 211-264@240V | |||
Rango de Frecuencia AC | 50Hz/60Hz,±5Hz | 50Hz/60Hz,±5Hz | 50Hz/60Hz,±5Hz | 50Hz/60Hz,±5Hz |
Factor de Potencia Ajustable | 0.8 en adelanto - 0.8 en atraso | 0.8 en adelanto - 0.8 en atraso | 0.8 en adelanto - 0.8 en atraso | 0.8 en adelanto - 0.8 en atraso |
THDI | <3% | <3% | <3% | <3% |
Conexión AC | Monofásico | Monofásico | Monofásico | Monofásico |
Eficiencia | ||||
Máxima Eficiencia | 98.2% | 98.2% | 98.4% | 98.4% |
Eficiencia Europea Ponderada | 97.1% | 97.2% | 97.5% | 97.5% |
Eficiencia del MPPT | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
Dispositivo de Protección | ||||
Protección de polaridad inversa DC | Sí | Sí | Sí | Sí |
Interruptor DC | Sí | Sí | Sí | Sí |
Protección de Sobrevoltaje DC | Tipo II | Tipo II | Tipo II | Tipo II |
Protección de Sobrecorriente de Salida | Sí | Sí | Sí | Sí |
Protección Contra Sobtretensión AC | Sí | Sí | Sí | Sí |
Monitoreo de Falla a Tierra | Sí | Sí | Sí | Sí |
Monitoreo de Red | Sí | Sí | Sí | Sí |
Unidad de Monitoreo de Fuga de Corriente Sensible a Todos los Polos Integrada | Sí | Sí | Sí | Sí |
AFCI | Sí | Sí | Sí | Sí |
Datos Generales | ||||
Dimensiones (W/H/D) en mm | 375/350/160 | 375/350/160 | 375/350/160 | 375/350/160 |
Peso | 10.8KG | 10.8KG | 10.8KG | 10.8KG |
Rango de Temperatura de Operación | –2 5 ° C . . . + 6 0 ° C | –2 5 ° C . . . + 6 0 ° C | –2 5 ° C . . . + 6 0 ° C | –2 5 ° C . . . + 6 0 ° C |
Emisión de Ruido (Típico) | ≤35 dB(A) | ≤35 dB(A) | ≤35 dB(A) | ≤35 dB(A) |
Altitud | 4000m | 4000m | 4000m | 4000m |
Auto Consumo Nocturno | < 1W | < 1W | < 1W | < 1W |
Topología | Sin transformador | Sin transformador | Sin transformador | Sin transformador |
Enfriamiento | Convección natural | Convección natural | Convección natural | Convección natural |
Grado de Protección Ambiental | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Humedad Relativa | 100% | 100% | 100% | 100% |
Caracteristicas | ||||
Conexión DC | H4/MC4 (opcional) | H4/MC4 (opcional) | H4/MC4 (opcional) | H4/MC4 (opcional) |
Conexión AC | Conector | Conector | Conector | Conector |
Display | OLED+LED | OLED+LED | OLED+LED | OLED+LED |
Interfaces: RS485 / USB /Wi-Fi / GPRS | Si / si / opc / opc | Si / si / opc / opc | Si / si / opc / opc | Si / si / opc / opc |
Garantía: 5 Años / 10 años | Si/Opcional | Si/Opcional | Si/Opcional | Si/Opcional |
CE, IEC62109, G98, G99, VDE0126-1-1, AS4777, AS/NZS 3100, VDE-AR-N4105, CQC, IEC61683, IEC60068, IEC61727, IEC62116, INMETRO, UL1741, UL1741 SA, CA Rule21,UL1998,IEEE1547 |