
Inversores Ongrin Growatt MAC 50-70KTL3-X MV
Diseñado para instalaciobes comerciales sobre azotea y sobre terreno. La serie Mac On-Grid de hasta 70kw de capacidad fue diseñado con tres MPPT, para asegurar un rendimiento óptimo.
Alto rendimiento 3MPPT máxima eficiencia de 98.8%, Amplio rango de voltaje de trabajo.
Seguro y confiable, diseño sin fusibles SPD AC/DC tipo II, Grado de protección IP 65.
Características Técnicas
• Máxima eficiencia de hasta 98.8%, eficiencia CEC 98.4%
• Máximo voltaje DC de hasta 1100V
• Puede ser usado con módulos fotovoltaicos bifaciales
• 3 MPPTs
• Enfriamiento inteligente
• SPD tipo para AC y DC
• Pantalla OLED / botón touch
• Varios métodos de monitoreo

Ficha Técnica
Hoja de Datos | MAC 15KTL3-XL | MAC 20KTL3-XL | MAC 36KTL3-XL |
---|---|---|---|
Datos de Entrada (DC) | |||
Max. Potencia Fotovoltaica Recomendada (Para Módulo STC) | 19500W | 26000W | 46800W |
Max. Voltaje DC | 1100V | 1100V | 1100V |
Voltaje de Inicio | 250V | 250V | 250V |
Voltaje Nominal | 360V | 360V | 360V |
Rango de Voltaje MPP | 200V-1000V | 200V-1000V | 200V-1000V |
No. de Rastreadores MPP | 3 | 3 | 3 |
Número de Cadenas Fotovoltaicas por Seguidores de MPP |
4/4/4 | 4/4/4 | 4/4/4 |
Max. Corriente de Entrada por Rastreadores MPP |
46A/46A/46A | 46A/46A/46A | 46A/46A/46A |
Max. corriente de cortocircuito por rastreadores MPP |
50A/50A/50A | 50A/50A/50A | 50A/50A/50A |
Datos de Salida (AC) | |||
Potencia Nominal de CA | 15000W | 20000W | 36000W |
Max. Potencia Aparente de CA | 16600VA@220VAC | 22200VA@220VAC | 36000VA@220VAC 39200VA@240VAC |
Tensión nominal de CA / rango | 127V/220V 101.6-139.7V |
127V/220V 101.6-139.7V |
127V/220V 101.6-139.7V |
Frecuencia / Rango de la Red de CA | 50/60 Hz 46~54/56~64Hz |
50/60 Hz 46~54/56~64Hz |
50/60 Hz 46~54/56~64Hz |
Corriente Nominal de Salida de CA | 39.4A | 52.5A | 94.5A |
Max. Corriente de Salida | 43.6A | 58.3A | 94.5A |
Factor de Potencia (Potencia Nominal) | >0.99 | >0.99 | >0.99 |
Factor de Potencia Ajustable | 0.8 adelante … 0.8 atrasado | 0.8 adelante … 0.8 atrasado | 0.8 adelante … 0.8 atrasado |
THDI | <3% | <3% | <3% |
Tipo de Conexión a la Red de CA | 3L+N+T | 3L+N+T | 3L+N+T |
Eficiencia | |||
Max. Eficiencia | 98.8% | 98.8% | 98.8% |
Euro-eta | 98.2% | 98.2% | 98.2% |
Dispositivos de Protección | |||
Protección contra Polaridad Inversa de CC | Si | Si | Si |
Interruptor DC | Si | Si | Si |
Protección Contra Sobretensiones de CC | tipo II | tipo II | tipo II |
Monitoreo de Resistencia de Aislamiento | Si | Si | Si |
Protección Contra Sobretensiones de CA | tipo II | tipo II | tipo II |
Protección Contra Cortocircuito de CA | Si | Si | Si |
Monitoreo de la Red | Si | Si | Si |
Protección Anti-isla | Si | Si | Si |
Unidad de Monitoreo de Corriente Residual | Si | Si | Si |
Fusibles de Protección | NO | NO | NO |
Monitoreo de Cadenas | NO | NO | NO |
Función Anti-PID | NO | NO | NO |
Protección AFCI | Si | Si | Si |
Informacion General | |||
Dimensiones en mm | 680/508/281 | 680/508/281 | 680/508/281 |
Peso | ≤52kg | ≤52kg | ≤52kg |
Rango de Temperatura de Funcionamiento | –25°C ... +60°C (>45°C Derating) |
–25°C ... +60°C (>45°C Derating) |
–25°C ... +60°C (>45°C Derating) |
Emisión de Ruido (típica) | ≤60dB(A) | ≤60dB(A) | ≤60dB(A) |
Altitud | 4000m | 4000m | 4000m |
Consumo Interno de Noche | 1W | 1W | 1W |
Topología | Sin transformador | Sin transformador | Sin transformador |
Enfriamiento | Ventilador de refrigeración | Ventilador de refrigeración | Ventilador de refrigeración |
Grado de Protección Electrónica | IP65 | IP65 | IP65 |
Humedad Relativa | 0~100% | 0~100% | 0~100% |
Conexión DC | H4(OPT) | H4(OPT) | H4(OPT) |
Conexión de Corriente Alterna | OT Terminal | OT Terminal | OT Terminal |
Interfaces | |||
Monitoreo | OLED+LED/WIFI+APP | OLED+LED/WIFI+APP | OLED+LED/WIFI+APP |
Interfaces: RS485/USB/WIFI/GPRS/4G | si/si/opc/opc/opc | si/si/opc/opc/opc | si/si/opc/opc/opc |
Suministro de AC Aislado | NO | NO | NO |
IEEE1547, UL1741 |