
Inversores Ongrin Growatt MAC 15-36KTL3-XL
3 MPPTs; Solución Trifásica a 220V:
Pantalla OLED y botón touch. Mantenimiento local WIFI + APP; Máxima eficiencia de 98.8%; Amplio rango de voltaje de trabajo.
Características Técnicas
• 3 MPPTs; Solución Trifásica a 220V
• Pantalla OLED y botón touch
• Mantenimiento local WIFI + APP
• Máxima eficiencia de 98.8%
• Amplio rango de voltaje de trabajo

Ficha Técnica
Hoja de Datos | MAC 15KTL3-XL | MAC 20KTL3-XL | MAC 36KTL3-XL | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Datos de Entrada (DC) | ||||||
Max. Potencia Fotovoltaica Recomendada (para módulo STC) | 19500W | 26000W | 46800W | |||
Max. Voltaje DC | 1100V | 1100V | 1100V | |||
Voltaje de Inicio | 250V | 250V | 250V | |||
Voltaje Nominal | 360V | 360V | 360V | |||
Rango de Voltaje MPP | 200V-1000V | 200V-1000V | 200V-1000V | |||
No. de Rastreadores MPP | 3 | 3 | 3 | |||
Número de Cadenas Fotovoltaicas por Seguidores de MPP | 4/4/4 | 4/4/4 | 4/4/4 | |||
Max. Corriente de Entrada por Rastreadores MPP | 46A/46A/46A | 46A/46A/46A | 46A/46A/46A | |||
Max. Corriente de Cortocircuito por Rastreadores MPP | 50A/50A/50A | 50A/50A/50A | 50A/50A/50A | |||
Datos de Salida (AC) | ||||||
Potencia Nominal de CA | 15000W | 20000W | 36000W | |||
Max. Potencia Aparente de CA | 16600VA@220VAC | 22200VA@220VAC | 36000VA@220VAC 39200VA@240VAC |
|||
Tensión Nominal de CA / rango | 127V/220V 101.6-139.7V |
127V/220V 101.6-139.7V |
127V/220V 101.6-139.7V |
|||
Frecuencia / Rango de la Red de CA | 50/60 Hz 46~54/56~64Hz |
50/60 Hz 46~54/56~64Hz |
50/60 Hz 46~54/56~64Hz |
|||
Corriente Nominal de Salida de CA | 39.4A | 52.5A | 94.5A | |||
Max. Corriente de Salida | 43.6A | 58.3A | 94.5A | |||
Factor de Potencia (Potencia Nominal) | >0.99 | >0.99 | >0.99 | |||
Factor de Potencia Ajustable | 0.8 adelante … 0.8 atrasado | 0.8 adelante … 0.8 atrasado | 0.8 adelante … 0.8 atrasado | |||
THDI | <3% | <3% | <3% | |||
Tipo de Conexión a la Red de CA | 3L+N+T | 3L+N+T | 3L+N+T | |||
Eficiencia | ||||||
Max. Eficiencia | 98.8% | 98.8% | 98.8% | |||
Euro-eta | 98.2% | 98.2% | 98.2% | |||
Dispositivos de Protección | ||||||
Protección Contra Polaridad Inversa de CC | Si | Si | Si | |||
Interruptor DC | Si | Si | Si | |||
Protección Contra Sobretensiones de CC | tipo II | tipo II | tipo II | |||
Monitoreo de Resistencia de Aislamiento | Si | Si | Si | |||
Protección Contra Sobretensiones de CA | tipo II | tipo II | tipo II | |||
Protección Contra Cortocircuito de CA | Si | Si | Si | |||
Monitoreo de la red | Si | Si | Si | |||
Protección Anti-isla | Si | Si | Si | |||
Unidad de Monitoreo de Corriente Residual | Si | Si | Si | |||
Fusibles de Protección | NO | NO | NO | |||
Monitoreo de Cadenas | NO | NO | NO | |||
Función Anti-PID | NO | NO | NO | |||
Protección AFCI | Si | Si | Si | |||
Informacion General | ||||||
Dimensiones en mm | 680/508/281 | 680/508/281 | 680/508/281 | |||
Peso | ≤52kg | ≤52kg | ≤52kg | |||
Rango de Temperatura de Funcionamiento | –25°C ... +60°C (>45°C Derating) |
–25°C ... +60°C (>45°C Derating) |
–25°C ... +60°C (>45°C Derating) |
|||
Emisión de Ruido (Típica) | ≤60dB(A) | ≤60dB(A) | ≤60dB(A) | |||
Altitud | 4000m | 4000m | 4000m | |||
Consumo Interno de Noche | 1W | 1W | 1W | |||
Topología | Sin transformador | Sin transformador | Sin transformador | |||
Enfriamiento | Ventilador de refrigeración | Ventilador de refrigeración | Ventilador de refrigeración | |||
Grado de Protección Electrónica | IP65 | IP65 | IP65 | |||
Humedad Relativa | 0~100% | 0~100% | 0~100% | |||
Conexión DC | H4(OPT) | H4(OPT) | H4(OPT) | |||
Conexión de Corriente Alterna | OT Terminal | OT Terminal | OT Terminal | |||
Interfaces | ||||||
Monitoreo | OLED+LED/WIFI+APP | OLED+LED/WIFI+APP | OLED+LED/WIFI+APP | |||
Interfaces: RS485/USB/WIFI/GPRS/4G | si/si/opc/opc/opc | si/si/opc/opc/opc | si/si/opc/opc/opc | |||
Suministrado de AC Aislado | NO | NO | NO | |||
IEEE1547, UL1741 |